DIÉTÉTICIEN – NUTRITIONNISTE
COACH SPORTIF
COACH SPORTIF
Menu
Question 1 |
A | 32 |
B | 24 |
C | 16 |
D | 12 |
Question 2 |
A | l'Allemagne |
B | les Pays-Bas |
C | l'Espagne |
D | la Belgique |
Question 3 |
A | Danemark, Suisse et Pologne
|
B | Pologne, Pays-Bas et Autriche |
C | Danemark, Pays-Bas et Pologne |
D | Pays-Bas, Danemark et Autriche |
Question 4 |
A | la Slovaquie |
B | la Suède |
C | la Géorgie |
D | l'Albanie |
Question 5 |
A | N'golo Kanté |
B | Karim Benzema |
C | Olivier Giroud |
D | Alexandre Lacazette |
Question 6 |
A | Laurent Blanc |
B | Alain Giresse |
C | Hervé Renard |
D | Willy Sagnol |
← |
Liste |
→ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | Fin |