DIÉTÉTICIEN – NUTRITIONNISTE
COACH SPORTIF
COACH SPORTIF
Menu
Question 1 |
A | 12
|
B | 15 |
C | 18 |
D | 20 |
Question 2 |
A | 179 |
B | 186 |
C | 199 |
D | 206 |
Question 3 |
A | 10500 |
B | 11500 |
C | 12500 |
D | 13500 |
Question 4 |
A | 22 |
B | 32 |
C | 42 |
D | 52 |
Question 5 |
A | 129 |
B | 229 |
C | 329 |
D | 429 |
Question 6 |
A | 8.1 |
B | 11,8 |
C | 21.8 |
D | 28.1 |
Question 7 |
A | 500 000 000
|
B | 1 000 000 000 |
C | 2 000 000 000 |
D | 2 500 000 000 |
Question 8 |
A | 15 millions, dont 2 millions venant de l'étranger
|
B | 15 millions, dont 4 millions venant de l'étranger |
C | 20 millions, dont 2 millions venant de l'étranger |
D | 20 millions, dont 4 millions venant de l'étranger |
← |
Liste |
→ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | Fin |